125 PS | 6 BAN
DIMENSI | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
Lebar Keseluruhan | mm | 1.970 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.145 |
Tinggi Minimal dari Tanah | mm | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Cab to End | mm | 4.360 |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Berat Chassis Termasuk Kabin | Kg | 2.310 |
Max G.V.W | Kg | 7.500 |
KETERANGAN | KETERANGAN | KEERANGAN |
---|---|---|
Kecepatan maksimum | km/jam | 120 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 32 |
Radius putar minimum | m | 7.0 |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Ban | – | 7.50 – 16 – 14PR |
Velg | – | 16×6.00GS , 6 studs |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Model | – | 4D34-2AT8 |
Tipe | – | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler |
Diameter X langkah | mm | 104×115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | – | 3.908 |
Daya maksimum | PS/rpm | 125 / 2.900 rpm |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 33 Kg.m / 1.600 rpm |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Model | – | M025S5 |
Tipe | – | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh |
Perbandingan gigi | – | 5.380 – 3.028 – 1.700 – 1.000 – 0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | – | Pelat kering tunggal, C4W30D |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Depan | – | Reverse Elliot, type “I” Beam |
Belakang | – | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | – | 5.571 |
KETERANGAN |
---|
Ball & Nut type with adjustable steering column (Tilt & telescopic) |
KETERANGAN | KETEANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Depan | – | Semi elliptic laminated leaf springs dengan shock absorber |
Belakang | – | Semi elliptic laminated leaf springs dengan shock absorber |
KETARANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Rem kaki | – | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
Rem Tangan | – | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi |
Rem Pembantu | – | Sistem pengereman gas buang |
KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|
Accu (Battery) | 24v |
KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|
Tangki | 100Liter |