220PS | 4X2L
DIMENSI | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.080 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.680 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2.455 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.695 |
Tinggi Minimal dari Tanah | mm | 1.925 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.845 |
Cab to End | mm | 6.690 |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Max G.V.W | Kg | 16.000 |
Berat Chassis | Kg | 5.070 |
KETERANGAN | KETERANGAN | KEERANGAN |
---|---|---|
Kecepatan maksimum | km/jam | 92 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 41 |
Radius putar minimum | m | 8.50 |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Model | – | 6M60-1AT1 |
Tipe | – | Common Rail System, 4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine |
Jumlah silinder | cc | 118 x 115 |
Isi Silinder | – | 7.545 |
Daya maksimum | PS/rpm | 240 / 2600 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 70 / 1400 |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Model | – | M8S6 |
Tipe | – | 6 Forw. & 1 Rev. |
Perbandingan Gigi | – | 7.814 – 4.506 – 2.690 – 1.621 – 1.000 – 0.894 – perbandingan gigi akhir 6.849 |
KETERANGAN |
---|
Ball nut type with integral type power booster. Telescopic and tilt steering column with steering lock |
KETERANGAN | KETEANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Depan | – | SLaminated Leaf Springs with Shock Absorbers |
Belakang | – | Laminated leaf spring |
KETARANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Rem kaki | – | Air Over Hydraulic with Dual Circuit |
Rem Tangan | – | Internal expanding type on propeller shaft (Parking brake dia. 305mm) |
Rem Pembantu | – | Exhaust brake |
KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|
Roda | Ban Depan | Tunggal 10.00-20-16PR |
Roda | Ban Belakang | Ganda, 10.00-20-16PR |
KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|
Tegangan | 24v |
Accu (Battery) | 2x12V, 56Ah (5hr rate) ; 70Ah (20hr rate) |
KETERANGAN | KETERANGAN |
---|---|
Tangki | 200 Liter |